| Volvo |
| Techniniai duomenys | Dimensijos | |
| Markė, modelis | VOLVO B10M | |
| Sėdimų vietų skaičius | 67 | vnt |
| Stovimų vietų skaičius | 63 | vnt |
| Leidžiama maksimali masė | 17000 | kg |
| Masė be krovinio | 10220 | kg |
| Variklio darbinis tūris | 9600 | cm3 |
| Variklio galia | 203 | kW |
<< Atgal
<< Atgal |
Mėnesio klausimas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (c) Kauno autobusai 2010. Sprendimas: Jauna Reklama | ||||||||||||||||||||||||||||