| VOLVO |
| Techniniai duomenys | Dimensijos | |
| Markė, modelis | VOLVO B10B | |
| Sėdimų vietų skaičius | 35 | vnt |
| Stovimų vietų skaičius | 51 | vnt |
| Leidžiama maksimali masė | 17800 | kg |
| Masė be krovinio | 11100 | kg |
| Variklio darbinis tūris | 9603 | cm3 |
| Variklio galia | 180 | kW |
<< Atgal
<< Atgal |
Mėnesio klausimas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (c) Kauno autobusai 2010. Sprendimas: Jauna Reklama | ||||||||||||||||||||||||||||