| DAF |
| Techniniai duomenys | Dimensijos | |
| Markė, modelis | DAF | |
| Sėdimų vietų skaičius | 34 | vnt |
| Stovimų vietų skaičius | 48 | vnt |
| Leidžiama maksimali masė | 17000 | kg |
| Masė be krovinio | 11360 | kg |
| Variklio darbinis tūris | 11600 | cm3 |
| Variklio galia | 160 | kW |
<< Atgal
<< Atgal |
Mėnesio klausimas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (c) Kauno autobusai 2010. Sprendimas: Jauna Reklama | ||||||||||||||||||||||||||||