| Bilietų kainos |
Kauno miesto tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-55 nuo kovo 1 d. nustatytos viešojo transporto bilietų kainos
| Bendri autobusų ir troleibusų vienkartiniai bilietai | |
| Vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 2,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 1,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 0,40 Lt |
| Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo | 1,80 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo | 0,90 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo | 0,36 Lt |
| Bendri autobusų ir troleibusų elektroniniai terminuotieji bilietai | |
| Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 dienas | 16,00 Lt |
| Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 7 dienas | 29,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas | 14,50 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas | 5,80 Lt |
| Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 230,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 115,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 46,00 Lt |
| Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 200,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 100,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 40,00 Lt |
| Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis | 84,00 Lt |
| Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 92,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 46,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 18,40 Lt |
| Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 82,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 41,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo | 16,40 Lt |
| Terminuotasis (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn | 75,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis | 42,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn | 37,50 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis | 16,80 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn | 15,00 Lt |
| Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 840,00 Lt |
| Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 750,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 420,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 375,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 168,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo | 150,00 Lt |
Pastaba:
P – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, Pn – penktadienis
Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos nuo 2010 m. liepos 1 d.
| Elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos | |
| Elektroninio bilieto kortelė | 8,00 Lt |
| Išduodant naują kortelę vietoj prarastosios | 10,00 Lt |
