| Bilietų kainos |
Kauno miesto tarybos 2009 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-341 nuo rugpjūčio 1 d. nustatytos viešojo transporto bilietų kainos
| Bendri autobusų ir troleibusų vienkartiniai bilietai | |
| Vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 2,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 1,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose | 0,40 Lt |
| Vienkartinis bilietas | 1,80 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas | 0,90 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas | 0,36 Lt |
| Bendri autobusų ir troleibusų elektroniniai terminuotieji bilietai | |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 dienas | 16,00 Lt |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 7 dienas | 29,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas | 14,50 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas | 5,80 Lt |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 mėnesius visomis dienomis | 230,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 3 mėnesius visomis dienomis | 115,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 3 mėnesius visomis dienomis | 46,00 Lt |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 mėnesius P, A, T, K, Pn | 200,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 3 mėnesius P, A, T, K, Pn | 100,00 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 3 mėnesius P, A, T, K, Pn | 40,00 Lt |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 1 mėnesį visomis dienomis | 84,00 Lt |
| Terminuotasis elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 1 mėnesį P, A, T, K, Pn | 75,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 1 mėnesį visomis dienomis | 42,00 Lt |
| Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 1 mėnesį P, A, T, K, Pn | 37,50 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 1 mėnesį visomis dienomis | 16,80 Lt |
| Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotasis vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 1 mėnesį P, A, T, K, Pn | 15,00 Lt |
Pastaba:
P – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, Pn – penktadienis
Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos nuo 2010 m. liepos 1 d.
| Elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos | |
| Elektroninio bilieto kortelė | 8,00 Lt |
| Išduodant naują kortelę vietoj prarastosios | 10,00 Lt |
