| Naujienos |
Viešieji pirkimai
2010-03-16
UAB „Kauno autobusai“ suvestinė apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus 2010 metais
| Pirkimo objekto pavadinimas | Planuojama apimtis | Pirkimo būdas | Tipas | Numatoma sutarties trukmė (mėn.) | Numatoma pirkimo pradžia | BVPŽ kodas |
| Kuras | 9 860 274Lt | Atviras konkursas | Prekės | 12 | I ketvirtis | 091 |
| Tepalai (konsistenciniai, varikliniai, transmisiniai) | 350 000 Lt | Supaprastintas atviras konkursas | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 092 |
| Padangos | 385 484 Lt | Supaprastintas atviras konkursas | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 343 |
| Metalai | 13 839 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 443 |
| Kompiuterinė technika | 20 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 302 |
| Įrankiai | 15 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 445 |
| Dažymo priemonės | 15 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 448 |
| Kanceliarinės prekės | 20 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 301 |
| Elektros priemonės | 15 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 316 |
| Tvirtinimo detalės | 10 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 445 |
| Metalo apdirbimo priemonės | 5 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 426 |
| Trumpalaikis turtas | 75 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 301 |
| Spec. drabužiai | 15 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 181 |
| Elektra | 384 000 Lt | Neskelbiamų derybų procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | I ketvirtis | 090 |
| Vanduo | 24 611 Lt | Neskelbiamų derybų procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | I ketvirtis | 090 |
| Šildymas | 188 344 Lt | Neskelbiamų derybų procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | I ketvirtis | 090 |
| Telefonas, ryšiai | 98 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Paslaugos (5 paslaugų kategorija) | Vienkartinė pirkimo sutartis | I ketvirtis | 752 |
| Reklamos paslaugos | 25 807 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Paslaugos (13 paslaugų kategorija) | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 453 |
| Draudimo paslaugos | 323 018 Lt | Supaprastintas atviras konkursas | Paslaugos (6 paslaugų kategorija) | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 812 |
| Akumuliatoriai | 60 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 314 |
| Kompresoriai, vožtuvai ir dalys | 60 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 421 |
| Ašies detalės, stabdžių sistemos, variklis ir jo sistemos, pavarų dėžė ir jos sistemos | 60 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinės pirkimo sutartys | I-IV ketvirčiai | 343 |
| Atsarginės dalys | 348 000 Lt | Supaprastintas atviras konkursas | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 341 |
| Guoliai | 38 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 444 |
| Elektros sistemos | 40 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 316 |
| Stiklai | 90 000 Lt | Mažos vertės pirkimas, apklausos procedūra | Prekės | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | 349 |
| Audito paslaugos, konsultacijos | 115 850 Lt | Supaprastintas atviras konkursas | Paslaugos (11 paslaugų kategorija) | Vienkartinė pirkimo sutartis | IV ketvirtis | |
| Bilietų gamyba ir platinimas | 1 170960 Lt | Atviras konkursas | Paslaugos (15 paslaugų kategorija) | Vienkartinė pirkimo sutartis | II ketvirtis | Pirkimą vykdys „Autrolis“ |
<< atgal
